Tribunale di Torino
Amministrazione Trasparente
- Disposizioni Generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie e private accreditate
- Interventi straordinari di emergenza
- Altri contenuti
Magistrati
Uffici e Cancellerie
Servizi al cittadino
- Come fare per ...
- Modulistica
- Albo CTU e Periti
- Depositi giudiziari - Aggiornamento data di emissione mandati di pagamento
- Depositi giudiziari - Modalità operative di deposito istanza per l'emissione dei mandati di pagamento
- Difensore civico della regione Piemonte
- Tabella diritti di copia
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Servizi Online
Trasparenza e Comunicazione
Servizi ai professionisti
- Albi pedagogisti e educatori professionali socio-pedagogici
- Deposito atti del notaio - atti ex art 21 decreto legislativo 149/2022 Riforma Cartabia
- Buone prassi Tribunale e Corte d’appello di Torino – Sezione lavoro
- Codici di iscrizione a ruolo
- Depositi giudiziari - Aggiornamento data di emissione mandati di pagamento
- Depositi giudiziari - Modalità operative di deposito istanza per l'emissione dei mandati di pagamento
- Deposito dei ricorsi ai sensi dell’art. 375 c.c. e 747 comma 2 c.p.c.
- Elenco mediatori familiari
- Eredità - Modalità di deposito atti notarili
- Esecuzioni Immobiliari
- Fatturazione elettronica
- Gestione fascicoli immigrati dal 17/08/2017
- Linee guida per la presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata
- Linee guida per la trattazione dei pignoramenti presso terzi eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. Prot. 22-11-2023.0008497.U
- Modulistica
- Patrocinio a spese dello Stato ex D.M. N. 55/14
- Protocolli d'intesa
- Servizi Online
- Tabella contributo unificato e diritti di copia
- Tabella iscrizione a ruolo cause - Sezione specializzata immigrazione
- Tutorial PCT
Vendite giudiziarie
Servizi online
- Cancelleria delle Locazioni VIII^ Sezione Civile - Prenotazione udienza di sfratto
- Cancelleria Esecuzioni Immobiliari - Sportello Delegati - Prenotazione appuntamenti per deposito decreti di trasferimento
- Cancelleria Esecuzioni Mobiliari - Prenotazione appuntamenti
- Cancelleria Esecuzioni Mobiliari - Prenotazione udienza di pignoramento presso terzi
- Cancelleria Fallimenti - Prenotazione appuntamenti
- Cancelleria Ottava Sezione Civile - Prenotazione appuntamenti
- Cancelleria Successioni - Prenotazione appuntamenti
- Ufficio Tutele - Prenotazione Appuntamenti
REGIONE FAULE, 10060 Macello TO
In Comune di Macello (TO), Regione Faule, come da relazione peritale a firma dell’Esperto, Geom. Luigi Giacone:- appezzamenti di terreno agricolo uniti in un sol corpo, irrigui, di forma regolare costituito da mappali adiacenti.“Per complessivi mq 54.188 pari a giornate piemontesi 14,22”-cfr. pag.13 perizia di stima.
Dati del lotto
| Lotto | 4 |
|---|---|
| Tipologia | Terreno |
| Categoria | Altro |
| Genere | Immobili |
| Classificazione Ministeriale | IMMOBILI - ALTRA CATEGORIA |
| Indirizzo | REGIONE FAULE 10060 Macello (TO) |
| Valore di stima | 426.000,00 € |
Dati di vendita
| Tipologia | Senza incanto |
|---|---|
| Data asta | 19/05/2026 10:00 |
| Indirizzo | N.A., |
| Prezzo | 426.000,00 € |
| Offerta minima | 319.500,00 (Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c) |
| Rialzo minimo | 3.000,00 |
| Termine presentazione offerte | 18/05/2026 - 12:00 |
| Modalità gara | Asincrona |
| Inizio gara | 19/05/2026 10:00 |
| Termine gara | 22/05/2026 12:00 |
Beni inclusi nel lotto
| Categoria | Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Terreno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | In Comune di Macello (TO), Regione Faule, come da relazione peritale a firma dell’Esperto, Geom. Luigi Giacone:- appezzamenti di terreno agricolo uniti in un sol corpo, irrigui, di forma regolare costituito da mappali adiacenti, distinti al Catasto Terreni del Comune di Macello (TO) con i seguenti dati identificativi:- Foglio 9, n. 21, qualità semin. Irriguo, cl. U, superficie are 46 ca 74, R.D. € 43,45, R.A. € 31,38;- Foglio 9, n. 22, qualità semin. arb., cl. 2, superficie ha 1 are 50 ca 85, R.D. € 163,61, R.A. € 112,97;- Foglio 9, n. 70, qualità semin. Irriguo, cl. U, superficie are 46 ca 94, R.D. € 43,64, R.A. € 31,52;- Foglio 9, n. 85, qualità seminativo, cl. 2, superficie are 26 ca 84, R.D. € 29,11, R.A. € 20,10;- Foglio 9, n. 86, qualità semin. Irriguo, cl. U, superficie are 20 ca 02, R.D. € 18,61, R.A. € 13,44;- Foglio 9, n. 87, qualità semin. Irriguo, cl. U, superficie are 29 ca 28, R.D. € 27,22, R.A. € 19,66;- Foglio 9, n. 17, qualità seminativo, cl.2, superficie are 22 ca 89, R.D. € 24,83, R.A. € 14,14;- Foglio 9, n. 18, qualità semin. Irriguo, cl. U, superficie are 63 ca 06, R.D. € 58,62, R.A. € 42,34- Foglio 9, n. 20, qualità semin. irriguo cl. U, superficie are 49 ca 44, R.D. € 45,96, R.A. € 33,19;- Foglio 9, n. 69, qualità seminativo, cl. 2, superficie are 11 ca 46, R.D. € 12,43, R.A. € 8,58;- Foglio 9, n. 93, qualità sem. irriguo, cl. U, superficie are 18 ca 00, R.D. € 16,73, R.A. € 12,09;- Foglio 9, n. 99, qualità seminativo, cl. 2, superficie are 20 ca 86, R.D. € 22,62, R.A. € 15,62;- Foglio 9, n. 100, qualità sem. irriguo, cl. U, superficie are 28 ca 22, R.D. € 26,23, R.A. € 18,95;- Foglio 9, n. 101, qualità semin. Irriguo, cl. U, superficie are 07 ca 28, R.D. € 6,77, R.A. € 4,89.Il tutto formante un sol corpo alle coerenze: mappale 16, mappale 13, mappale 82, mappale 29, mappale 23, strada provinciale, mappale 141, strada comunale.“Per complessivi mq 54.188 pari a giornate piemontesi 14,22” -cfr. pag.13 perizia di stima.L’Esperto ha precisato che: “L’intestazione catastale corrisponde alla situazione reale.” -cfr. pag.13 perizia di stima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | REGIONE FAULE 10060 Macello (TO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati catastali |
|
Dati della procedura
| Procedura (numero/anno) | 106/2025 |
|---|---|
| Tribunale | Tribunale di TORINO |
| Tipologia | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
| Delegato alla vendita | Stefania Actis (tel. 0112077212) |
|---|---|
| Giudice | Simona Gambacorta |
| Custode | Stefania Actis (tel. 0112077212) - infocustodia@libero.it |
Altre informazioni
| Pubblicazione | 25/03/2026 |
|---|---|
| Pubblicazione Portale delle Vendite Pubbliche | 25/03/2026 |
| Numero visualizzazioni | 1163 |
Punto Informativo Vendite Giudiziarie presso il Tribunale di Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 Torino (TO)
Ingresso al pubblico su via Giovanni Falcone
SCALA C - PIANO IV - ATRIO
Ingresso al pubblico su via Giovanni Falcone
SCALA C - PIANO IV - ATRIO
Orari di apertura al pubblico:
lunedì- giovedì - venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
lunedì- giovedì - venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
previo appuntamento telefonico tel. 011 4329609
Aste della stessa procedura
Piemonte (Torino) Macello
-
In Comune di Macello (TO), Regione Faule, come da relazione peritale a firma dell’Esperto, Geom. Luigi Giacone:-Appezzamento di terreno di ampie dimensioni di forma irregolare, irriguo.“Complessivamente di mq 19.360 pari a giornate piemontesi 5,08.” -cfr. pag.13 perizia di stima.
Piemonte (Torino) Macello
-
In Comune di Macello (TO), Regione Faule, come da relazione peritale a firma dell’Esperto, Geom. Luigi Giacone:- appezzamenti di terreno agricolo uniti in un sol corpo, irrigui, di forma regolare costituito da mappali adiacenti.“Per complessivi mq 54.188 pari a giornate piemontesi 14,22”-cfr. pag.13 perizia di stima.
| Descrizione | a Km | Categoria |
|---|